Características:
| Especificaciones de NJS8486H | |
|---|---|
| Frecuencia de radiofrecuencia | 3.400 a 4.200 GHz |
| Frecuencia local | 5,15GHz |
| Frecuencia SI | 950 a 1750MHz |
| Estabilidad local | ±10 ppm |
| Conector SI | Tipo F hembra (75 ohmios) |
| Interfaz de entrada | Guía de ondas CPR-229 (con ranura) |
| Temperatura de ruido (Ta.: +25 C) | 15°K tipo. 30°K máx. |
| Ganancia lineal (Ta.: +25 C) | 59 dB mín., 66 dB máx. |
| Ruido de fase LO (SSB) | -70 dBc/Hz a 100 Hz -80 dBc/Hz a 1 kHz -85 dBc/Hz a 10 kHz -95 dBc/Hz a 100 kHz |
| Espurio | a) -140 dBm máx. En la entrada, estímulo de frecuencia fija, no relacionado con la señal de prueba CW. (medido en la banda IF especificada) b) -55 dBc máx. Con señal CW de prueba -10 dBm de salida IF (banda IF especificada medida) |
| Entrada VSWR | 3,0:1 tipo. |
| VSWR de salida | 2,5:1 máx. |
| Requisitos de energía | +24 VCC (+12 a +24 VCC) |
| Drenaje actual | 350 mA máx. |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a +60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a +80°C |
| Tamaño | 80,8 mm (largo) x 99,6 mm (ancho) x 76 mm (alto) [3,18″ (largo) x 3,92″ (ancho) x 2,99″ (alto)] |
| Peso | 800 gramos máx. (1,76 libras) |





